SPECIFIKACIJA:
Kako stići do nas
Ovde nas možete posetiti ili pozvati.
Petrijevska 206, 11300 Smederevo
Mob: (069) 722-142
Tel: (026 ) 4632-017
Punjač akumulatora je važan kada traktorska kosačica nije korišćena
duže vreme, na primer, nakon zimskog skladištenja. Pomaže održavanju optimalne napunjenosti akumulatora kada se traktorska kosačica dugo ne koristi.
Ovde nas možete posetiti ili pozvati.
Petrijevska 206, 11300 Smederevo
Mob: (069) 722-142
Tel: (026 ) 4632-017
|
Karakteristike |
|
|---|---|
| Kategorija | Motorne kosačice |
| Motor | Benzinski |
| Pogon | Samohodni |
| Površina košenja | 1500 m² |
| Tip motora | Honda GCVx 170 OHC |
| Zapremina motora | 167 cm³ |
| Snaga motora | 3.3 kW (2800 rpm) |
| Širina košenja | 525 mm |
| Visina košenja | 25 - 75 mm (6 nivoa, centralno) |
| Prečnik točka prednji / zadnji | 203 mm / 280 mm |
| Tip kućišta | Metalno |
| Zapremina sakupljača | 65 l |
| Masa | 39 kg |
| Linija proizvoda | Black edition |
|
Karakteristike |
|
|---|---|
| Kategorija | Čeone kosačice |
| Tip motora | Villager VGR 250 H |
| Zapremina motora | 212 cm³ |
| Snaga motora | 4.1 kW (3600 rpm) |
| Širina košenja | 1000 mm |
| Tip pogona | Samohodni |
| Tip transmisije | Kardanska osovina |
| Brzina košenja | 2.5 - 4 km/h |
| Broj brzina (napred / nazad) | 2/2 |
| Površina košenja | 2500 m² |
| Visina košenja | 30 - 70 mm |
| Prečnik točka | 450 mm |
| Masa | 68 kg |
| Linija proizvoda | Orange edition |
|
Karakteristike |
|
|---|---|
| Kategorija | Motorne kosačice |
| Motor | Benzinski |
| Pogon | Samohodni |
| Površina košenja | 1500 m² |
| Tip motora | VGR 170 V |
| Zapremina motora | 150 cm³ |
| Snaga motora | 2.5 kW (2800 rpm) |
| Širina košenja | 508 mm |
| Visina košenja | 25 - 75 mm (6 nivoa) |
| Prečnik točka prednji / zadnji | 200 mm / 300 mm |
| Tip kućišta | Čelično |
| Zapremina sakupljača | 65 l |
| Masa | 34 kg |
| Linija proizvoda | Orange edition |
|
Karakteristike |
|
|---|---|
| Kategorija | Motorne kosačice |
| Motor | Benzinski |
| Pogon | Samohodni |
| Površina košenja | 1100 m² |
| Tip motora | B&S 450 E OHV |
| Zapremina motora | 125 cm³ |
| Snaga motora | 1.7 kW (2800 rpm) |
| Širina košenja | 457 mm |
| Visina košenja | 25 - 75 mm (7 nivoa, centralno) |
| Prečnik točka prednji / zadnji | 178 mm / 203 mm |
| Tip kućišta | Čelično |
| Zapremina sakupljača | 60 l |
| Masa | 32.5 kg |
| Linija proizvoda | Orange edition |
|
Karakteristike |
|
|---|---|
| Kategorija | Motorne kosačice |
| Pogon | Samohodni |
| Površina košenja | 2500 m² |
| Tip motora | B&S Intek Series 21R7 AVS |
| Zapremina motora | 344 cm³ |
| Snaga motora | 6.83 kW (3600 rpm) |
| Širina košenja | 711 mm (dva noža) |
| Visina košenja | 38 - 102 mm (6 nivoa) |
| Prečnik točka prednji / zadnji | 200 mm / 330 mm |
| Tip kućišta | Čelično (2.5 mm) sa cevastom šasijom |
| Zapremina sakupljača | 80 l (opciono) |
| Masa | 127 kg |
| Linija proizvoda | Orange edition |
|
Karakteristike |
|
|---|---|
| Kategorija | Motorne kosačice |
| Motor | Benzinski |
| Pogon | Samohodni |
| Površina košenja | 1500 m² |
| Tip motora | B&S 675 EXI |
| Zapremina motora | 163 cm³ |
| Snaga motora | 2.59 kW (2800 rpm) |
| Širina košenja | 510 mm |
| Visina košenja | 27 - 90 mm (5 nivoa, centralno) |
| Tip pogona | Samohoni |
| Prečnik točka prednji / zadnji | 200 mm / 280 mm |
| Tip kućišta | Metalno |
| Zapremina sakupljača | 60 l |
| Masa | 36.6 kg |
| Linija proizvoda | Black edition |
|
Karakteristike |
|
|---|---|
| Kategorija | Motorne kosačice |
| Motor | Benzinski |
| Pogon | Samohodni |
| Površina košenja | 1100 m² |
| Tip motora | T6 OHV |
| Zapremina motora | 146 cm³ |
| Snaga motora | 2.6 kW (2800 rpm) |
| Širina košenja | 501 mm |
| Visina košenja | 25 - 75 mm (7 nivoa, centralno) |
| Prečnik točka prednji / zadnji | 178 mm / 254 mm |
| Tip kućišta | Čelično |
| Masa | 31 kg |
| Linija proizvoda | Orange edition |
|
Karakteristike |
|
|---|---|
| Kategorija | Motorni trimeri |
| Tip motora | Dvotaktni, vazdušno hlađeni |
| Zapremina motora | 32.6 cm³ |
| Snaga motora / broj obrtaja | 0.9 kW (7000 rpm) |
| Radni zahvat niti | 430 mm |
| Radni zahvat noža | 255 mm |
| Sistem prenosa | Kardan |
| Tip kardanske cevi | Deljiva aluminijumska |
| Prečnik kardanske cevi | 26 mm |
| Tip rukohvata | Bike rukohvat |
| Tip remena | Profesionalni remen |
| Masa | 7.9 kg |
| Linija proizvoda | Black edition |
Nemate nalog?
Registrujte se