SPECIFIKACIJA:
Kako stići do nas
Ovde nas možete posetiti ili pozvati.
Petrijevska 206, 11300 Smederevo
Mob: (069) 722-142
Tel: (026 ) 4632-017
Robusna, praktična i snažna sa dobrim odnosom cene i performansi.
Idealna kao odvodna pumpa ili za pražnjenje poplavljenih podruma, cisterni vode ili pretakanje vode.
Prikladna za spoljnu upotrebu sa električnim kablom od 10 m.
Jednostavna za rukovanje.
Ovde nas možete posetiti ili pozvati.
Petrijevska 206, 11300 Smederevo
Mob: (069) 722-142
Tel: (026 ) 4632-017
|
Karakteristike |
|
|---|---|
| Kategorija | Motorne kosačice |
| Motor | Benzinski |
| Pogon | Samohodni |
| Površina košenja | 1500 m² |
| Tip motora | Villager OHV professional |
| Zapremina motora | 196 cm³ |
| Snaga motora | 3.3 kW (2800 rpm) |
| Širina košenja | 530 mm |
| Visina košenja | 20 - 85 mm (9 nivoa, centralno) |
| Prečnik točka prednji / zadnji | 200 mm / 225 mm |
| Zapremina sakupljača | 70 l |
| Masa | 48.5 kg |
| Linija proizvoda | Black edition |
|
Karakteristike |
|
|---|---|
| Kategorija | Motorne kosačice |
| Motor | Benzinski |
| Pogon | Gurajući |
| Površina košenja | 1100 m² |
| Tip motora | B&S 450 E OHV |
| Zapremina motora | 125 cm³ |
| Snaga motora | 1.7 kW (2800 rpm) |
| Širina košenja | 457 mm |
| Visina košenja | 25 - 75 mm (7 nivoa, centralno) |
| Prečnik točka prednji / zadnji | 178 mm / 203 mm |
| Tip kućišta | Čelično |
| Zapremina sakupljača | 60 l |
| Masa | 32.5 kg |
| Linija proizvoda | Orange edition |
|
Karakteristike |
|
|---|---|
| Kategorija | Motorne kosačice |
| Motor | Benzinski |
| Pogon | Gurajući |
| Površina košenja | 1100 m² |
| Tip motora | B&S 450 E Mow N’stow |
| Zapremina motora | 125 cm³ |
| Snaga motora | 1.75 kW (2800 rpm) |
| Širina košenja | 460 mm |
| Visina košenja | 22 - 80 mm (6 nivoa, centralno) |
| Prečnik točka prednji / zadnji | 200 mm / 200 mm |
| Tip kućišta | Metalno |
| Zapremina sakupljača | 60 l |
| Masa | 29 kg |
| Linija proizvoda | Black edition |
|
Karakteristike |
|
|---|---|
| Kategorija | Motorne kosačice |
| Motor | Benzinski |
| Pogon | Samohodni |
| Površina košenja | 1500 m² |
| Tip motora | Villager OHV professional |
| Zapremina motora | 196 cm³ |
| Snaga motora | 3.3 kW (2800 rpm) |
| Širina košenja | 530 mm |
| Visina košenja | 20 - 85 mm (9 nivoa, centralno) |
| Prečnik točka prednji / zadnji | 200 mm / 225 mm |
| Zapremina sakupljača | 70 l |
| Masa | 48.5 kg |
| Linija proizvoda | Black edition |
|
Karakteristike |
|
|---|---|
| Kategorija | Trimeri za živu ogradu |
| Tip motora | Dvotaktni, vazdušno hlađeni |
| Zapremina motora | 22.5 cm³ |
| Snaga motora / broj obrtaja | 0.65 kW (6500 rpm) |
| Dužina sečiva | 600 mm |
| Tip sečiva | Kontra-rotirajuće, duplo |
| Prečnik sečenja | do 20 mm |
| Tip rukohvata | Rotirajući |
| Radni zahvat noža | 550 mm |
| Masa | 4.9 Kg |
| Linija proizvoda | Orange edition |
|
Karakteristike |
|
|---|---|
| Kategorija | Motorne kosačice |
| Motor | Benzinski |
| Pogon | Gurajući |
| Površina košenja | 1100 m² |
| Tip motora | T6 OHV |
| Zapremina motora | 146 cm³ |
| Snaga motora | 2.6 kW (3000 rpm) |
| Širina košenja | 510 mm |
| Visina košenja | 35 - 70 mm (3 nivoa) |
| Prečnik točka prednji / zadnji | 178 mm / 178 mm |
| Tip kućišta | Čelično |
| Masa | 27.5 kg |
| Linija proizvoda | Orange edition |
|
Karakteristike |
|
|---|---|
| Kategorija | Čeone kosačice |
| Tip motora | Villager VGR 250 H |
| Zapremina motora | 212 cm³ |
| Snaga motora | 4.1 kW (3600 rpm) |
| Širina košenja | 1000 mm |
| Tip pogona | Samohodni |
| Tip transmisije | Kardanska osovina |
| Brzina košenja | 2.5 - 4 km/h |
| Broj brzina (napred / nazad) | 2/2 |
| Površina košenja | 2500 m² |
| Visina košenja | 30 - 70 mm |
| Prečnik točka | 450 mm |
| Masa | 68 kg |
| Linija proizvoda | Orange edition |
|
Karakteristike |
|
|---|---|
| Kategorija | Motorne kosačice |
| Motor | Benzinski |
| Pogon | Samohodni |
| Površina košenja | 1500 m² |
| Tip motora | VGR 170 V |
| Zapremina motora | 150 cm³ |
| Snaga motora | 2.5 kW (2800 rpm) |
| Širina košenja | 508 mm |
| Visina košenja | 25 - 75 mm (6 nivoa) |
| Prečnik točka prednji / zadnji | 200 mm / 300 mm |
| Tip kućišta | Čelično |
| Zapremina sakupljača | 65 l |
| Masa | 34 kg |
| Linija proizvoda | Orange edition |
Nemate nalog?
Registrujte se