SPECIFIKACIJA:
| USEV / ZASAD | KOLIČINA PRIMENE | VREME PRIMENE |
|---|---|---|
| JABUKA | 0,02 % | 7-12 dana posle maksimalnog broja uhvaćenih leptira smotavca feromonskim klopkama ili na početku piljenja prvih gusenica U vreme leta leptira i formiranja prvih mina |
| ŠLJIVA | 0,03 % | Na početku piljenja prvih gusenica smotavca |
| BRESKVA | 0,02 % 0,04 % | U vreme maksimalnog leta leptira smotavca i moljca ili pri pojavi prvih oštećenja na mladarima |
| KRUŠKA | 0,3-0,5 | Na početku piljenja prvih gusenica 7-12 dana posle maksimalnog broja uhvaćenih leptira feromonskim klopkama ili na početku piljenja prvih gusenica |
| OSTALE VOĆNE VRSTE | 0,02-0,025 % | U vreme pojave pokretnih formi na letorastima |
| VINOVA LOZA | 0,02-0,03 % | Na početku formiranja zaperaka (I generacija) i pre ubušivanja gusenica grozdovog smotavca u bobice (II i III generacija) |
| ŠEĆERNA REPA | 0,2-0,3 | Pri pojavi larvi IV stupnja sovica Posle pojave imaga buvača |
| ULJANA REPICA | 0,2-0,25 | Pre cvetanja u vreme pojave imaga lisne ose |
| ULJANA REPICA | 0,25 | Na početku cvetanja, pre pojave larvi rilaša i sjajnika |
| DUVAN | 0,2-0,3 | Pri pojavi larvi IV stupnja sovica |
| DUVAN | 0,6 | Na početku pojave imaga tripsa |
| STRNA ŽITA | 0,2-0,3 | U vreme pojave larvi III stupnja žitne pijavice Pri masovnom piljenju larvi stenice |
| KROMPIR | 0,2-0,25 | U vreme masovnog piljenja larvi zlatice Na početku formiranja prvih kolonija vaši |
| KUPUS | 0,3-0,4 | Od rasada do zavijanja glavica Na početku formiranja prvih kolonija vaši U vreme masovnog piljenja gusenica, a pre razvoja larvi V stupnja kupusara i sovica |
| STAKLENICI | 0,4-0,6 | Kada se primete prva imaga bele mušice i minera |
| LISTOPADNE ŠUMSKE SASTOJINE | 0,25 uz dodatak 2,7 l/ha nafte (D1), zamagljivanjem iz vazduhoplova | Kada je razvijena dovoljna lisna masa, a gusenice gubara se nalaze u I i II razvojnom stupnju |
| ŠUMSKI RASADNICI I PLANTAŽE | 0,3 uz dodatak 3,7 l/ha nafte (D1) uređajima sa zemlje, zamagljivanjem | Kada je razvijena dovoljna lisna masa, a gusenice gubara se nalaze u I i II razvojnom stupnju |
SPEKTAR DELOVANJA:
Jabukin smotavac (Cydia pomonella) i lisni mineri (Lyonetidae) u zasadu jabuke, šljivin smotavac (Cydia funebrana) u šljivi, breskvin smotavac (Cydia molesta), breskvin moljac (Anarsia lineatella), obična kruškina buva (Psylla pyri) i jabukin smotavac (Cydia pomonella) u zasadu kruške, lisne vaši (Aphididae) u ostalim zasadima voća, pepeljast grozdov smotavac (Lobesia botrana) žuti grozdov smotavac (Eupoecilia amiguella) u zasadu vinove loze, podgrizajuće sovice (Agriotes spp.) i lisne sovice (Mamestra spp.) i buvači (Halticinae) u usevu šećerne repe, repičina lisna osa (Athalia colibri), veliki repičin rilaš (Ceuthorrynchus napi), repičin sjajnik (Meligethes aeneus) u usevu uljane repice, podgrizajuće sovice (Agriotes spp.) i duvanov trips (Thrips tabaci) u usevu duvana, žitna pijavica (Lema melanopus) i žitne stenice (Eurigaster spp.) u usevu strnih žita, krompirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata) i lisne vaši (Aphididae) u usevu krompira, kupusni moljac (Plutella xylostella), kupusna lisna vaš (Brevicorynae brassicae), veliki kupusar (Pieris brassicae), lisne sovice (Mamestra brassicae) u usevu kupusa, bela leptirasta vaš (Trialeurodes vaporariorum) i lisni mineri (Liriomyza spp.) u staklenicima i plastenicima, gubar (Lymantria dispar) u listopadnim šumskim sastojinama i šumskim rasadnicima i plantažama.
Kako stići do nas
Ovde nas možete posetiti ili pozvati.
Petrijevska 206, 11300 Smederevo
Mob: (069) 722-142
Tel: (026 ) 4632-017
