Jednokratni zastitni kombinezon Monsun vel. XXXL
1.190,00 RSD
Truper kolica sa plasticnim koritom 120l
9.490,00 RSD
Gradjevinska kolica sa stabilizatorom 100l Truper
10.490,00 RSD
Zapremina tečnosti 100L,
zapremina čvrstog materijala 170L ,
0,9mm debljina koša (čelik).
Guma 4″x16″(10x40cm),
Maksimalno opterećenje koša do 580kg
Kategorije: Baštenski alati | Mašine, Ručni baštenski alat
Povezani proizvodi
Motorna kosačica Atlas 4011 T
|
Karakteristike |
|
|---|---|
| Kategorija | Motorne kosačice |
| Motor | Benzinski |
| Pogon | Gurajući |
| Površina košenja | 1100 m² |
| Tip motora | T6 OHV |
| Zapremina motora | 146 cm³ |
| Snaga motora | 2.6 kW (2800 rpm) |
| Širina košenja | 457 mm |
| Visina košenja | 25 - 75 mm (7 nivoa, centralno) |
| Prečnik točka prednji / zadnji | 178 mm / 203 mm |
| Tip kućišta | Čelično |
| Zapremina sakupljača | 60 l |
| Masa | 32.8 kg |
| Linija proizvoda | Orange edition |
Motorna kosačica V 722
|
Karakteristike |
|
|---|---|
| Kategorija | Motorne kosačice |
| Pogon | Samohodni |
| Površina košenja | 2500 m² |
| Tip motora | B&S Intek Series 21R7 AVS |
| Zapremina motora | 344 cm³ |
| Snaga motora | 6.83 kW (3600 rpm) |
| Širina košenja | 711 mm (dva noža) |
| Visina košenja | 38 - 102 mm (6 nivoa) |
| Prečnik točka prednji / zadnji | 200 mm / 330 mm |
| Tip kućišta | Čelično (2.5 mm) sa cevastom šasijom |
| Zapremina sakupljača | 80 l (opciono) |
| Masa | 127 kg |
| Linija proizvoda | Orange edition |
Čeona kosačica VFM 888 R
|
Karakteristike |
|
|---|---|
| Kategorija | Čeone kosačice |
| Tip motora | Villager VGR 170 V |
| Zapremina motora | 150 cm³ |
| Snaga motora | 2.5 kW (3600 rpm) |
| Širina košenja | 870 mm |
| Tip transmisije | Remen |
| Brzina košenja | 3 km/h |
| Broj brzina (napred / nazad) | 1/1 |
| Površina košenja | 2000 m² |
| Visina košenja | 35 - 80 mm |
| Prečnik točka | 325 mm |
| Masa | 54 kg |
| Linija proizvoda | Orange edition |
Motorna kosačica Atlas 5101 T
|
Karakteristike |
|
|---|---|
| Kategorija | Motorne kosačice |
| Motor | Benzinski |
| Pogon | Samohodni |
| Površina košenja | 1100 m² |
| Tip motora | T6 OHV |
| Zapremina motora | 146 cm³ |
| Snaga motora | 2.6 kW (2800 rpm) |
| Širina košenja | 501 mm |
| Visina košenja | 25 - 75 mm (7 nivoa, centralno) |
| Prečnik točka prednji / zadnji | 178 mm / 254 mm |
| Tip kućišta | Čelično |
| Masa | 31 kg |
| Linija proizvoda | Orange edition |
Motorna kosačica Atlas 3110 T
|
Karakteristike |
|
|---|---|
| Kategorija | Motorne kosačice |
| Pogon | Samohodni |
| Površina košenja | 800 m² |
| Tip motora | T 6 OHV |
| Zapremina motora | 146 cm³ |
| Snaga motora | 2.6 kW (2800 rpm) |
| Širina košenja | 420 mm |
| Visina košenja | 25mm - 70mm (6 nivoa, centralno) |
| Prečnik točka prednji / zadnji | 152 mm / 254 mm |
| Zapremina sakupljača | 40 l |
| Masa | 22.5 kg |
| Linija proizvoda | Orange edition |
Motorna kosačica Atlas 5111 H
|
Karakteristike |
|
|---|---|
| Kategorija | Motorne kosačice |
| Motor | Benzinski |
| Pogon | Samohodni |
| Površina košenja | 1500 m² |
| Tip motora | Honda GCV 170x |
| Zapremina motora | 166 cm³ |
| Snaga motora | 2.4 kW (2800 rpm) |
| Širina košenja | 501 mm |
| Visina košenja | 25 - 75 mm (7 nivoa, centralno) |
| Prečnik točka prednji / zadnji | 178 mm / 254 mm |
| Tip kućišta | Čelično |
| Zapremina sakupljača | 60 l |
| Masa | 40 kg |
| Linija proizvoda | Orange edition |
Motorna kosačica Falcon 5111 T – ES
|
Karakteristike |
|
|---|---|
| Kategorija | Motorne kosačice |
| Motor | Benzinski |
| Pogon | Samohodni |
| Površina košenja | 1500 m² |
| Tip motora | T 8 OHV |
| Zapremina motora | 173 cm³ |
| Snaga motora | 3.0 kW (2800 rpm) |
| Širina košenja | 501 mm |
| Visina košenja | 25 - 75 mm (7 nivoa, centralno) |
| Tip pogona | Samohoni |
| Prečnik točka prednji / zadnji | 178 mm / 254 mm |
| Tip kućišta | Metalno |
| Zapremina sakupljača | 60 l |
| Masa | 42 kg |
| Linija proizvoda | Black edition |
Motorna kosačica Falcon 4010 B
|
Karakteristike |
|
|---|---|
| Kategorija | Motorne kosačice |
| Motor | Benzinski |
| Pogon | Gurajući |
| Površina košenja | 1100 m² |
| Tip motora | B&S 450 E Mow N’stow |
| Zapremina motora | 125 cm³ |
| Snaga motora | 1.75 kW (2800 rpm) |
| Širina košenja | 460 mm |
| Visina košenja | 22 - 80 mm (6 nivoa, centralno) |
| Prečnik točka prednji / zadnji | 200 mm / 200 mm |
| Tip kućišta | Metalno |
| Zapremina sakupljača | 60 l |
| Masa | 29 kg |
| Linija proizvoda | Black edition |
