Litium-Ion baterija pripada grupi punjivih baterija, spada u snažnije i izdržljivije varijante u Villager
18 V sistemu. Namenjena je zahtevnim poslovima i dužim radnim intervalima. Ove baterije imaju visoku energetsku gustinu. Prednost im je i do 3x veći nominalni napon u odnosu na niklove baterije.
Nemaju memorijski efekat, samim tim ne zahtevaju nužno održavanje. Odlikuje je ih i dug životni vek koji može biti i od 500 do 1000 ciklusa. Preporučuje se za korisnike kojima su potrebni duži radni intervali i visoka efikasnost u radu sa snažnim alatima.
Fuse baterija 18V 4.0Ah
1.890,00 RSD
| Kategorija | Fuse baterije |
| Težina pakovanja | 0.79 kg |
| Brend | Villager |
| Tip baterije | Li-ion |
| Napon | 18 V |
| Kapacitet baterije – el./aku. uređaji | 4 Ah |
| Vreme trajanja (punjenja) baterije | sa punjačem 2.4A – 120 min. ; sa punjačem 4.5A – 65 min. ; sa punjačem 2×4.5A – 65 min. |
Kategorije: Aku baterije, Baštenski alati | Mašine
Opis
Povezani proizvodi
Motorna kosačica Falcon 4111 B
|
Karakteristike |
|
|---|---|
| Kategorija | Motorne kosačice |
| Motor | Benzinski |
| Pogon | Samohodni |
| Površina košenja | 1100 m² |
| Tip motora | B&S 550 E Mow N’stow |
| Zapremina motora | 140 cm³ |
| Snaga motora | 1.97 kW (2800 rpm) |
| Širina košenja | 460 mm |
| Visina košenja | 22 - 80 mm (6 nivoa, centralno) |
| Tip pogona | Samohoni |
| Prečnik točka prednji / zadnji | 200 mm / 280 mm |
| Tip kućišta | Metalno |
| Zapremina sakupljača | 60 l |
| Masa | 31 kg |
| Linija proizvoda | Black edition |
Motorna kosačica Atlas 5111 T
|
Karakteristike |
|
|---|---|
| Kategorija | Motorne kosačice |
| Motor | Benzinski |
| Pogon | Samohodni |
| Površina košenja | 1500 m² |
| Tip motora | T8 OHV |
| Zapremina motora | 173 cm³ |
| Snaga motora | 3.0 kW (2800 rpm) |
| Širina košenja | 501 mm |
| Visina košenja | 25 - 75 mm (7 nivoa, centralno) |
| Prečnik točka prednji / zadnji | 178 mm / 254 mm |
| Tip kućišta | Čelično |
| Zapremina sakupljača | 60 l |
| Masa | 38.5 kg |
| Linija proizvoda | Orange edition |
Motorna kosačica Falcon 6111 H-Matic
|
Karakteristike |
|
|---|---|
| Kategorija | Motorne kosačice |
| Motor | Benzinski |
| Pogon | Samohodni |
| Površina košenja | 1500 m² |
| Tip motora | Honda GCVx 170 OHC |
| Zapremina motora | 167 cm³ |
| Snaga motora | 3.3 kW (2800 rpm) |
| Širina košenja | 525 mm |
| Visina košenja | 25 - 75 mm (6 nivoa, centralno) |
| Prečnik točka prednji / zadnji | 203 mm / 280 mm |
| Tip kućišta | Metalno |
| Zapremina sakupljača | 65 l |
| Masa | 39 kg |
| Linija proizvoda | Black edition |
Motorna kosačica Atlas 4011 B
|
Karakteristike |
|
|---|---|
| Kategorija | Motorne kosačice |
| Motor | Benzinski |
| Pogon | Gurajući |
| Površina košenja | 1100 m² |
| Tip motora | B&S 450 E OHV |
| Zapremina motora | 125 cm³ |
| Snaga motora | 1.7 kW (2800 rpm) |
| Širina košenja | 457 mm |
| Visina košenja | 25 - 75 mm (7 nivoa, centralno) |
| Prečnik točka prednji / zadnji | 178 mm / 203 mm |
| Tip kućišta | Čelično |
| Zapremina sakupljača | 60 l |
| Masa | 32.5 kg |
| Linija proizvoda | Orange edition |
Motorna kosačica Atlas 4011 T
|
Karakteristike |
|
|---|---|
| Kategorija | Motorne kosačice |
| Motor | Benzinski |
| Pogon | Gurajući |
| Površina košenja | 1100 m² |
| Tip motora | T6 OHV |
| Zapremina motora | 146 cm³ |
| Snaga motora | 2.6 kW (2800 rpm) |
| Širina košenja | 457 mm |
| Visina košenja | 25 - 75 mm (7 nivoa, centralno) |
| Prečnik točka prednji / zadnji | 178 mm / 203 mm |
| Tip kućišta | Čelično |
| Zapremina sakupljača | 60 l |
| Masa | 32.8 kg |
| Linija proizvoda | Orange edition |
Motorna kosačica Falcon 4010 B
|
Karakteristike |
|
|---|---|
| Kategorija | Motorne kosačice |
| Motor | Benzinski |
| Pogon | Gurajući |
| Površina košenja | 1100 m² |
| Tip motora | B&S 450 E Mow N’stow |
| Zapremina motora | 125 cm³ |
| Snaga motora | 1.75 kW (2800 rpm) |
| Širina košenja | 460 mm |
| Visina košenja | 22 - 80 mm (6 nivoa, centralno) |
| Prečnik točka prednji / zadnji | 200 mm / 200 mm |
| Tip kućišta | Metalno |
| Zapremina sakupljača | 60 l |
| Masa | 29 kg |
| Linija proizvoda | Black edition |
Motorna kosačica V 722
|
Karakteristike |
|
|---|---|
| Kategorija | Motorne kosačice |
| Pogon | Samohodni |
| Površina košenja | 2500 m² |
| Tip motora | B&S Intek Series 21R7 AVS |
| Zapremina motora | 344 cm³ |
| Snaga motora | 6.83 kW (3600 rpm) |
| Širina košenja | 711 mm (dva noža) |
| Visina košenja | 38 - 102 mm (6 nivoa) |
| Prečnik točka prednji / zadnji | 200 mm / 330 mm |
| Tip kućišta | Čelično (2.5 mm) sa cevastom šasijom |
| Zapremina sakupljača | 80 l (opciono) |
| Masa | 127 kg |
| Linija proizvoda | Orange edition |
Motorna kosačica Atlas 4111 B
|
Karakteristike |
|
|---|---|
| Kategorija | Motorne kosačice |
| Motor | Benzinski |
| Pogon | Samohodni |
| Površina košenja | 1100 m² |
| Tip motora | B&S 450 E OHV |
| Zapremina motora | 125 cm³ |
| Snaga motora | 1.7 kW (2800 rpm) |
| Širina košenja | 457 mm |
| Visina košenja | 25 - 75 mm (7 nivoa, centralno) |
| Prečnik točka prednji / zadnji | 178 mm / 203 mm |
| Tip kućišta | Čelično |
| Zapremina sakupljača | 60 l |
| Masa | 32.5 kg |
| Linija proizvoda | Orange edition |
