SPECIFIKACIJA:
Kako stići do nas
Ovde nas možete posetiti ili pozvati.
Petrijevska 206, 11300 Smederevo
Mob: (069) 722-142
Tel: (026 ) 4632-017
Navodnjavanje bašte ili pranje automobila postaje praktičnije i jednostavnije zahvaljujući YOYO crevu koje je inovativno, lagano, kompaktno i spremno za upotrebu. Set se sastoji od rastegljivog creva, nastavaka i multi-jet mlaznice takoda je YOYO svestran artikal koji je uneo revoluciju na tržište baštenskih creva.Ovo je idealan set ne samo za upotrebu na terasama i navodnja
… vanje povrća, već i za čišćenje automobila ili bicikala kao i na upotrebu na plavilima i kamp kućicama. Kada voda pod pritiskom dopre u crevo, YOYO se razvlači dvostrukou odnosu na svoju standardnu dužinu, a nakon upotrebe se vraća u prvobitno stanje. Isporučuje se sa svim nastavcima tako da se Fitt YOYO crevo isporučuje spremno za upotrebu.- Ne uvija se- Razvlači se i skuplja samo- Lako zamenljivi nastavci- Napravljeno od materijala pogodnih za kontaktsa hranom, bez ftalata i Pvc-a
Navodnjavanje bašte ili pranje automobila postaje praktičnije i jednostavnije zahvaljujući YOYO crevu koje je inovativno, lagano, kompaktno i spremno za upotrebu.
Set se sastoji od rastegljivog creva, nastavaka i multi-jet mlaznice tako
da je YOYO svestran artikal koji je uneo revoluciju na tržište baštenskih creva.
Ovo je idealan set ne samo za upotrebu na terasama i navodnjavanje povrća, već i za čišćenje automobila ili bicikala kao i na upotrebu na plavilima i kamp kućicama.
Kada voda pod pritiskom dopre u crevo, YOYO se razvlači dvostruko
u odnosu na svoju standardnu dužinu, a nakon upotrebe se vraća u prvobitno stanje. Isporučuje se sa svim nastavcima tako da se Fitt YOYO crevo isporučuje spremno za upotrebu.
– Ne uvija se
– Razvlači se i skuplja samo
– Lako zamenljivi nastavci
– Napravljeno od materijala pogodnih za kontakt
sa hranom, bez ftalata i Pvc-a
Detaljnije
Ovde nas možete posetiti ili pozvati.
Petrijevska 206, 11300 Smederevo
Mob: (069) 722-142
Tel: (026 ) 4632-017
|
Karakteristike |
|
|---|---|
| Kategorija | Motorne kosačice |
| Motor | Benzinski |
| Pogon | Gurajući |
| Površina košenja | 1100 m² |
| Tip motora | B&S 450 E OHV |
| Zapremina motora | 125 cm³ |
| Snaga motora | 1.7 kW (2800 rpm) |
| Širina košenja | 510 mm |
| Visina košenja | 35 - 70 mm (3 nivoa) |
| Prečnik točka prednji / zadnji | 178 mm / 178 mm |
| Tip kućišta | Čelično |
| Masa | 20.5 kg |
| Linija proizvoda | Orange edition |
|
Karakteristike |
|
|---|---|
| Kategorija | Motorne kosačice |
| Motor | Benzinski |
| Pogon | Gurajući |
| Površina košenja | 1100 m² |
| Tip motora | T6 OHV |
| Zapremina motora | 146 cm³ |
| Snaga motora | 2.6 kW (3000 rpm) |
| Širina košenja | 510 mm |
| Visina košenja | 35 - 70 mm (3 nivoa) |
| Prečnik točka prednji / zadnji | 178 mm / 178 mm |
| Tip kućišta | Čelično |
| Masa | 27.5 kg |
| Linija proizvoda | Orange edition |
|
Karakteristike |
|
|---|---|
| Kategorija | Motorne kosačice |
| Motor | Benzinski |
| Pogon | Samohodni |
| Površina košenja | 1500 m² |
| Tip motora | Honda GCV 170x |
| Zapremina motora | 166 cm³ |
| Snaga motora | 2.4 kW (2800 rpm) |
| Širina košenja | 501 mm |
| Visina košenja | 25 - 75 mm (7 nivoa, centralno) |
| Prečnik točka prednji / zadnji | 178 mm / 254 mm |
| Tip kućišta | Čelično |
| Zapremina sakupljača | 60 l |
| Masa | 40 kg |
| Linija proizvoda | Orange edition |
|
Karakteristike |
|
|---|---|
| Kategorija | Motorne kosačice |
| Pogon | Samohodni |
| Površina košenja | 2500 m² |
| Tip motora | B&S Intek Series 21R7 AVS |
| Zapremina motora | 344 cm³ |
| Snaga motora | 6.83 kW (3600 rpm) |
| Širina košenja | 711 mm (dva noža) |
| Visina košenja | 38 - 102 mm (6 nivoa) |
| Prečnik točka prednji / zadnji | 200 mm / 330 mm |
| Tip kućišta | Čelično (2.5 mm) sa cevastom šasijom |
| Zapremina sakupljača | 80 l (opciono) |
| Masa | 127 kg |
| Linija proizvoda | Orange edition |
|
Karakteristike |
|
|---|---|
| Kategorija | Čeone kosačice |
| Tip motora | Villager VGR 170 V |
| Zapremina motora | 150 cm³ |
| Snaga motora | 2.5 kW (3600 rpm) |
| Širina košenja | 870 mm |
| Tip transmisije | Remen |
| Brzina košenja | 3 km/h |
| Broj brzina (napred / nazad) | 1/1 |
| Površina košenja | 2000 m² |
| Visina košenja | 35 - 80 mm |
| Prečnik točka | 325 mm |
| Masa | 54 kg |
| Linija proizvoda | Orange edition |
|
Karakteristike |
|
|---|---|
| Kategorija | Motorne kosačice |
| Pogon | Samohodni |
| Površina košenja | 800 m² |
| Tip motora | T 6 OHV |
| Zapremina motora | 146 cm³ |
| Snaga motora | 2.6 kW (2800 rpm) |
| Širina košenja | 420 mm |
| Visina košenja | 25mm - 70mm (6 nivoa, centralno) |
| Prečnik točka prednji / zadnji | 152 mm / 254 mm |
| Zapremina sakupljača | 40 l |
| Masa | 22.5 kg |
| Linija proizvoda | Orange edition |
|
Karakteristike |
|
|---|---|
| Kategorija | Motorne kosačice |
| Motor | Benzinski |
| Pogon | Gurajući |
| Površina košenja | 1100 m² |
| Tip motora | B&S 450 E Mow N’stow |
| Zapremina motora | 125 cm³ |
| Snaga motora | 1.75 kW (2800 rpm) |
| Širina košenja | 460 mm |
| Visina košenja | 22 - 80 mm (6 nivoa, centralno) |
| Prečnik točka prednji / zadnji | 200 mm / 200 mm |
| Tip kućišta | Metalno |
| Zapremina sakupljača | 60 l |
| Masa | 29 kg |
| Linija proizvoda | Black edition |
|
Karakteristike |
|
|---|---|
| Kategorija | Motorne kosačice |
| Motor | Benzinski |
| Pogon | Samohodni |
| Površina košenja | 1500 m² |
| Tip motora | VGR 170 V |
| Zapremina motora | 150 cm³ |
| Snaga motora | 2.5 kW (2800 rpm) |
| Širina košenja | 508 mm |
| Visina košenja | 25 - 75 mm (6 nivoa) |
| Prečnik točka prednji / zadnji | 200 mm / 300 mm |
| Tip kućišta | Čelično |
| Zapremina sakupljača | 65 l |
| Masa | 34 kg |
| Linija proizvoda | Orange edition |
Nemate nalog?
Registrujte se