SPECIFIKACIJA:
Kako stići do nas
Ovde nas možete posetiti ili pozvati.
Petrijevska 206, 11300 Smederevo
Mob: (069) 722-142
Tel: (026 ) 4632-017
Duboka cipela sa kompozitnom zaštitnom kapom i čeličnim međuđonom koji štiti od proboja stranih tela. Sadrži postavu od 3D tekstila koja omogućava disanje kože. Vododbojno gornjište cipele. Đon je sačinjen od dvostrukog poliuretana sa karakteristikama protivkliznosti na ulja, antistatickim osobinama i apsorbera energije.
Ovde nas možete posetiti ili pozvati.
Petrijevska 206, 11300 Smederevo
Mob: (069) 722-142
Tel: (026 ) 4632-017
|
Karakteristike |
|
|---|---|
| Kategorija | Motorne kosačice |
| Motor | Benzinski |
| Pogon | Gurajući |
| Površina košenja | 1100 m² |
| Tip motora | B&S 450 E OHV |
| Zapremina motora | 125 cm³ |
| Snaga motora | 1.7 kW (2800 rpm) |
| Širina košenja | 457 mm |
| Visina košenja | 25 - 75 mm (7 nivoa, centralno) |
| Prečnik točka prednji / zadnji | 178 mm / 203 mm |
| Tip kućišta | Čelično |
| Zapremina sakupljača | 60 l |
| Masa | 32.5 kg |
| Linija proizvoda | Orange edition |
|
Karakteristike |
|
|---|---|
| Kategorija | Motorni trimeri |
| Tip motora | Dvotaktni, vazdušno hlađeni |
| Zapremina motora | 32.6 cm³ |
| Snaga motora / broj obrtaja | 0.9 kW (7000 rpm) |
| Radni zahvat niti | 430 mm |
| Radni zahvat noža | 255 mm |
| Sistem prenosa | Kardan |
| Tip kardanske cevi | Deljiva aluminijumska |
| Prečnik kardanske cevi | 26 mm |
| Tip rukohvata | Bike rukohvat |
| Tip remena | Profesionalni remen |
| Masa | 7.9 kg |
| Linija proizvoda | Black edition |
|
Karakteristike |
|
|---|---|
| Kategorija | Čeone kosačice |
| Tip motora | Villager VGR 250 H |
| Zapremina motora | 212 cm³ |
| Snaga motora | 4.1 kW (3600 rpm) |
| Širina košenja | 1000 mm |
| Tip pogona | Samohodni |
| Tip transmisije | Kardanska osovina |
| Brzina košenja | 2.5 - 4 km/h |
| Broj brzina (napred / nazad) | 2/2 |
| Površina košenja | 2500 m² |
| Visina košenja | 30 - 70 mm |
| Prečnik točka | 450 mm |
| Masa | 68 kg |
| Linija proizvoda | Orange edition |
|
Karakteristike |
|
|---|---|
| Kategorija | Motorne kosačice |
| Motor | Benzinski |
| Pogon | Samohodni |
| Površina košenja | 1500 m² |
| Tip motora | B&S 675 EXI |
| Zapremina motora | 163 cm³ |
| Snaga motora | 2.59 kW (2800 rpm) |
| Širina košenja | 510 mm |
| Visina košenja | 27 - 90 mm (5 nivoa, centralno) |
| Tip pogona | Samohoni |
| Prečnik točka prednji / zadnji | 200 mm / 280 mm |
| Tip kućišta | Metalno |
| Zapremina sakupljača | 60 l |
| Masa | 36.6 kg |
| Linija proizvoda | Black edition |
|
Karakteristike |
|
|---|---|
| Kategorija | Čeone kosačice |
| Tip motora | Villager VGR 170 V |
| Zapremina motora | 150 cm³ |
| Snaga motora | 2.5 kW (3600 rpm) |
| Širina košenja | 870 mm |
| Tip transmisije | Remen |
| Brzina košenja | 3 km/h |
| Broj brzina (napred / nazad) | 1/1 |
| Površina košenja | 2000 m² |
| Visina košenja | 35 - 80 mm |
| Prečnik točka | 325 mm |
| Masa | 54 kg |
| Linija proizvoda | Orange edition |
|
Karakteristike |
|
|---|---|
| Kategorija | Motorne kosačice |
| Motor | Benzinski |
| Pogon | Samohodni |
| Površina košenja | 1500 m² |
| Tip motora | Villager OHV professional |
| Zapremina motora | 196 cm³ |
| Snaga motora | 3.3 kW (2800 rpm) |
| Širina košenja | 530 mm |
| Visina košenja | 20 - 85 mm (9 nivoa, centralno) |
| Prečnik točka prednji / zadnji | 200 mm / 225 mm |
| Zapremina sakupljača | 70 l |
| Masa | 48.5 kg |
| Linija proizvoda | Black edition |
|
Karakteristike |
|
|---|---|
| Kategorija | Motorne kosačice |
| Motor | Benzinski |
| Pogon | Gurajući |
| Površina košenja | 1100 m² |
| Tip motora | T6 OHV |
| Zapremina motora | 146 cm³ |
| Snaga motora | 2.6 kW (2800 rpm) |
| Širina košenja | 457 mm |
| Visina košenja | 25 - 75 mm (7 nivoa, centralno) |
| Prečnik točka prednji / zadnji | 178 mm / 203 mm |
| Tip kućišta | Čelično |
| Zapremina sakupljača | 60 l |
| Masa | 32.8 kg |
| Linija proizvoda | Orange edition |
|
Karakteristike |
|
|---|---|
| Kategorija | Motorne kosačice |
| Motor | Benzinski |
| Pogon | Gurajući |
| Površina košenja | 1100 m² |
| Tip motora | B&S 450 E Mow N’stow |
| Zapremina motora | 125 cm³ |
| Snaga motora | 1.75 kW (2800 rpm) |
| Širina košenja | 460 mm |
| Visina košenja | 22 - 80 mm (6 nivoa, centralno) |
| Prečnik točka prednji / zadnji | 200 mm / 200 mm |
| Tip kućišta | Metalno |
| Zapremina sakupljača | 60 l |
| Masa | 29 kg |
| Linija proizvoda | Black edition |
Nemate nalog?
Registrujte se