| USEV / ZASAD | KOLIČINA PRIMENE | VREME PRIMENE |
|---|---|---|
| BORANIJA( NA OTVORENOM I U ZATVORENOM) | 0,08 – 0,12 (80 – 120 g/ha) | Od razvijenog petog para listova do pune zrelosti (15 – 89 BBCH skale) |
| ZAČINSKO BILJE | 0,08 – 0,12 (80 – 120 g/ha) | Za ishranu – od faze razvijenog drugog pravog lista do faze dostignute karakteristične visine (12 – 49 BBCH skale) Za seme – od faze razvijenog drugog pravog lista do faze pune zrelosti (12 – 89 BBCH skale) |
| ZELENA SALATA, SPANAĆ | 0,08 – 0,12 (80 – 120 g/ha) | Za ishranu – od faze razvijenog drugog pravog lista do faze dostignute karakteristične visine (12 – 49 BBCH skale) Za seme – od faze razvijenog drugog pravog lista do faze pune zrelosti (12 – 89 BBCH skale) |
| KRASTAVAC, TIKVE, LUBENICE, DINJA | 0,08 – 0,12 (80 – 120 g/ha) | Na otvorenom – od faze kada prvi plodovi dostignu tipičnu veličinu do faze pune zrelosti (71 – 89 BBCH skale) U zatvorenom – od faze razvijenih pet pravih listova na glavnom stablu do faze pune zrelosti (15 – 89 BBCH skale) |
| PARADAJZ, PLAVI PATLIDŽAN (na otvorenom i u zatvorenom) | 0,08 – 0,12 (80 – 120 g/ha) | Na otvorenom – od faze kada prvi plodovi dostignu tipičnu veličinu do faze pune zrelosti (71 – 89 BBCH skale) U zatvorenom – od faze razvijenih pet pravih listova na glavnom stablu do faze pune zrelosti (15 – 89 BBCH skale) |
| MRKVA, ROTKVICA | 0,1 – 0,12 (100 – 120 g/ha) | Za ishranu – od razvijenog petog stalnog lista do završenog rasta (15 – 49 BBCH skale) Za seme – od razvijenog petog lista do završenog rasta (15 – 89 BBCH skale) |
| KUPUS, KELJ, KARFIOL, BROKOLI | 0,08 – 0,12 (80 – 120 g/ha) | Od razvijenog drugog pravog lista do pune zrelosti (12 – 89 BBCH skale) |
SPEKTAR DELOVANJA
mala poljska sovica (Spodoptera exigua), egipatska pamukova sovica (Spodoptera litoralis), sovica gama (Autographa gamma), pamukova sovica (Helicoverpa armigera), kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis) u usevu boranjie; kupusov moljac (Plutella xylostella), kupusova lisna sovica (Mamestra brassicae), veliki kupusar (Pieris brasicae), mali kupusar (Pieris rapae), mala poljska sovica (Spodoptera exigua), egipatska pamukova sovica (Spodoptera litoralis) u usevu kupusa, kelja, karfiola i brokolija; mrkvina muva (Psila rosae), sovica gama (Autographa gamma), pamukova sovica (Helicoverpa armigera), mala poljska sovica (Spodoptera exigua), egipatska pamukova sovica (Spodoptera litoralis) u usevima mrkve i rotkvice; paradajzov moljac (Tuta absoluta), mala poljska sovica (Spodoptera exigua), egipatska pamukova sovica (Spodoptera litoralis), sovica gama (Autographa gamma), pamukova sovica (Helicoverpa armigera), krompirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata) u usevu paradajza i plavog patlidžana; sovica gama (Autographa gamma), pamukova sovica (Helicoverpa armigera), mala poljska sovica (Spodoptera exigua), egipatska pamukova sovica (Spodoptera litoralis), kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis) u usevu krastavca, lubenice, tikve i dinje; sovica gama (Autographa gamma), pamukova sovica (Helicoverpa armigera), mala poljska sovica (Spodoptera exigua), egipatska pamukova sovica (Spodoptera litoralis) u usevu zelene salate, spanaća i začinskog bilja
