Primena
| Usev | Štetni organizam | Količina primene | Kol. Vode za 10 ari | Način i vreme primene | Karenca |
| Paradajz (otvoreno polje i zaštićeni prostor | Plamenjača (Phytophthora infestans) | 40 ml na 10 ari površine | 20-100 | Folijarno. Od razvoja prvog pravog lista do potpunog sazrevanja plodova (BBCH 11-89) | 3 dana |
| Plavi patlidžan (otvoreno polje i zaštićeni prostor | Plamenjača (Phytophthora infestans) | 40 ml na 10 ari površine | 20-100 | Folijarno. Od razvoja prvog pravog lista do potpunog sazrevanja plodova (BBCH 11-89) | 4 dana |
| Zelena salata (otvoreno polje) | Plamenjača (Bremia lactucae) | 40 ml na 10 ari površine | 20-80 | Folijarno. Od razvoja prvog. pravog lista dok biljka ne dostigne tipičnu veličinu i oblik (BBCH 11-49) | 7 dana |
| Zelena salata (staklenik i plastenik) | Plamenjača (Bremia lactucae) | 40 ml na 10 ari površine | 20-80 | Folijarno. Od razvoja prvog. pravog lista dok biljka ne dostigne tipičnu veličinu i oblik (BBCH 11-49) | 7 dana |
| Vinova loza | Plamenjača (Plasmopara viticola) | 0.67 l /ha (6.7ml na 100m2) |
1 – 10 | Tokom vegetacije preventivno (faze od 13 – 85 BBCH – skale) | 21 dan |
