Asov sa drvenom drskom i gazistem Truper
1.790,00 RSD
Kategorije: Baštenski alati | Mašine, Ručni baštenski alat
Povezani proizvodi
Električni trimer za živu ogradu VHT 710 P
|
Karakteristike |
|
|---|---|
| Kategorija | Trimeri za živu ogradu |
| Tip motora | Kolektorski elektromotor |
| Radni napon | 230 V ~ 50 Hz |
| Priključna snaga | 710 W |
| Broj obrtaja u praznom hodu | 3200 rpm |
| Dužina sečiva | 600 mm |
| Tip sečiva | Kontra-rotirajuće, duplo |
| Prečnik sečenja | do 24 mm |
| Tip rukohvata | Rotirajući rukohvat |
| Radni zahvat noža | 550 mm |
| Masa | 2.8 kg |
| Linija proizvoda | Black edition |
Električni trimer za živu ogradu VHT 500
|
Karakteristike |
|
|---|---|
| Kategorija | Trimeri za živu ogradu |
| Tip motora | Kolektorski elektromotor |
| Radni napon | 230 V ~ 50 Hz |
| Priključna snaga | 500 W |
| Dužina sečiva | 470 mm |
| Tip sečiva | Kontra-rotirajuće, duplo |
| Prečnik sečenja | do 20 mm |
| Tip rukohvata | Klasičan rukohvat |
| Radni zahvat noža | 470 mm |
| Masa | 3 kg |
| Linija proizvoda | Orange edition |
Čeona kosačica VFM 1000
|
Karakteristike |
|
|---|---|
| Kategorija | Čeone kosačice |
| Tip motora | Villager VGR 250 H |
| Zapremina motora | 212 cm³ |
| Snaga motora | 4.1 kW (3600 rpm) |
| Širina košenja | 1000 mm |
| Tip pogona | Samohodni |
| Tip transmisije | Kardanska osovina |
| Brzina košenja | 2.5 - 4 km/h |
| Broj brzina (napred / nazad) | 2/2 |
| Površina košenja | 2500 m² |
| Visina košenja | 30 - 70 mm |
| Prečnik točka | 450 mm |
| Masa | 68 kg |
| Linija proizvoda | Orange edition |
Motorna kosačica Atlas 4111 B
|
Karakteristike |
|
|---|---|
| Kategorija | Motorne kosačice |
| Motor | Benzinski |
| Pogon | Samohodni |
| Površina košenja | 1100 m² |
| Tip motora | B&S 450 E OHV |
| Zapremina motora | 125 cm³ |
| Snaga motora | 1.7 kW (2800 rpm) |
| Širina košenja | 457 mm |
| Visina košenja | 25 - 75 mm (7 nivoa, centralno) |
| Prečnik točka prednji / zadnji | 178 mm / 203 mm |
| Tip kućišta | Čelično |
| Zapremina sakupljača | 60 l |
| Masa | 32.5 kg |
| Linija proizvoda | Orange edition |
Motorna kosačica Falcon 4010 B
|
Karakteristike |
|
|---|---|
| Kategorija | Motorne kosačice |
| Motor | Benzinski |
| Pogon | Gurajući |
| Površina košenja | 1100 m² |
| Tip motora | B&S 450 E Mow N’stow |
| Zapremina motora | 125 cm³ |
| Snaga motora | 1.75 kW (2800 rpm) |
| Širina košenja | 460 mm |
| Visina košenja | 22 - 80 mm (6 nivoa, centralno) |
| Prečnik točka prednji / zadnji | 200 mm / 200 mm |
| Tip kućišta | Metalno |
| Zapremina sakupljača | 60 l |
| Masa | 29 kg |
| Linija proizvoda | Black edition |
Motorna kosačica Atlas 4111 T
|
Karakteristike |
|
|---|---|
| Kategorija | Motorne kosačice |
| Motor | Benzinski |
| Pogon | Samohodni |
| Površina košenja | 1100 m² |
| Tip motora | T6 OHV |
| Zapremina motora | 146 cm³ |
| Snaga motora | 2.6 kW (2800 rpm) |
| Širina košenja | 457 mm |
| Visina košenja | 25 - 75 mm (7 nivoa, centralno) |
| Prečnik točka prednji / zadnji | 178 mm / 203 mm |
| Tip kućišta | Čelično |
| Zapremina sakupljača | 60 l |
| Masa | 34.3 kg |
| Linija proizvoda | Orange edition |
Motorna kosačica Atlas 3110 T
|
Karakteristike |
|
|---|---|
| Kategorija | Motorne kosačice |
| Pogon | Samohodni |
| Površina košenja | 800 m² |
| Tip motora | T 6 OHV |
| Zapremina motora | 146 cm³ |
| Snaga motora | 2.6 kW (2800 rpm) |
| Širina košenja | 420 mm |
| Visina košenja | 25mm - 70mm (6 nivoa, centralno) |
| Prečnik točka prednji / zadnji | 152 mm / 254 mm |
| Zapremina sakupljača | 40 l |
| Masa | 22.5 kg |
| Linija proizvoda | Orange edition |
Motorna kosačica V 722
|
Karakteristike |
|
|---|---|
| Kategorija | Motorne kosačice |
| Pogon | Samohodni |
| Površina košenja | 2500 m² |
| Tip motora | B&S Intek Series 21R7 AVS |
| Zapremina motora | 344 cm³ |
| Snaga motora | 6.83 kW (3600 rpm) |
| Širina košenja | 711 mm (dva noža) |
| Visina košenja | 38 - 102 mm (6 nivoa) |
| Prečnik točka prednji / zadnji | 200 mm / 330 mm |
| Tip kućišta | Čelično (2.5 mm) sa cevastom šasijom |
| Zapremina sakupljača | 80 l (opciono) |
| Masa | 127 kg |
| Linija proizvoda | Orange edition |
