Prikaz 145–156 od 318 rezultataSortirano po najnovijem
Sort by
Banzai WG 140g
2.690,00 RSD
Banzai WG 1,4g
90,00 RSD
Pyrethrum 5 EC 1l
11.990,00 RSD
Pyrethrum 5 EC 250ml
2.990,00 RSD
Ortus 5-SC 1l
5.990,00 RSD
| Aktivna materija | fenpiroksimat 50 g/l |
| Formulacija | koncentrovana suspenzija (SC) |
| Količina primene | 0,05 - 0,1% (5 - 10 ml у 10 L воде) |
| Utrošak vode | 600-1000 l/ha (jabuka i vinova loza), 500-1000 l/ha (malina, kupina i ribizla), 200-400 l/ha (soja, pasulj, boranija i ukrasno bilje) |
| Karenca | 7 dana - malina, kupina, ribizla, pasulj i soja; 14 dana – boranija; 35 dana - jabuka i vinova loza. |
| Pakovanje | 1L |
Ortus 5-SC 100ml
750,00 RSD
| Aktivna materija | fenpiroksimat 50 g/l |
| Formulacija | koncentrovana suspenzija (SC) |
| Količina primene | 0,05 - 0,1% (5 - 10 ml у 10 L воде) |
| Utrošak vode | 600-1000 l/ha (jabuka i vinova loza), 500-1000 l/ha (malina, kupina i ribizla), 200-400 l/ha (soja, pasulj, boranija i ukrasno bilje) |
| Karenca | 7 dana - malina, kupina, ribizla, pasulj i soja; 14 dana – boranija; 35 dana - jabuka i vinova loza. |
| Pakovanje | 100ml |
Nimbecidine 200ml
890,00 RSD
Nimbecidine 1l
3.190,00 RSD
Notikor 200 EC 5ml
190,00 RSD
| Aktivna materija | Cipermetrin 200 g/l |
| Formulacija | Koncentrat za emulziju (EC) |
| Utrošak vode | 600 - 1000 l/ha (voće, vinova loza) 200 - 400 l/ha (ratarstvo i povrtarstvo) |
| Karenca | 7 dana za krastavce i paradajz 14 dana za krompir, kupus, jabuku i krušku 21 dan za vinovu lozu 28 dana za šećernu repu |
| Pakovanje | 1l |
Belo ulje 5l
2.790,00 RSD
Monofos 20 SG 1kg
2.490,00 RSD
Monofos 20 SG 100g
590,00 RSD