| USEV / ZASAD | KOLIČINA PRIMENE | VREME PRIMENE |
|---|---|---|
| JABUKA | 1,3 l/10000 m2 površine lisnog zida | Od početka otvaranja cvetnih pupoljaka (kada zeleni listići pokrivaju vidljive cvetove) do stadijuma sazrevanja plodova – povećanje intenziteta boje specifične za kultivar (faze 53 – 85 BBCH skale) |
| KRUŠKA | 1,3 l/10000 m2 površine lisnog zida | Od početka otvaranja cvetnih pupoljaka (kada zeleni listići pokrivaju vidljive cvetove) do stadijuma sazrevanja plodova – povećanje intenziteta boje specifične za kultivar (faze 53 – 85 BBCH skale) |
| ŠLJIVA | 1,3 l/10000 m2 površine lisnog zida | Od vidljivih cvetnih pupoljaka (još uvek zatvorenih) do potpunog sazrevanja plodova (faze 55 – 89 BBCH skale) |
| BRESKVA, NEKTARINA | 1,3 l/10000 m2 površine lisnog zida | Od vidljivih cvetnih pupoljaka (još uvek zatvorenih) do potpunog sazrevanja plodova (faze 55 – 89 BBCH skale) |
| KAJSIJA | 1,3 l/10000 m2 površine lisnog zida | Od vidljivih cvetnih pupoljaka (još uvek zatvorenih) do potpunog sazrevanja plodova (faze 55 – 89 BBCH skale) |
| VIŠNJA | 1,3 l/10000 m2 površine lisnog zida | Od vidljivih cvetnih pupoljaka (još uvek zatvorenih) do potpunog sazrevanja plodova (faze 55 – 89 BBCH skale) |
| VINOVA LOZA | 1,3 l/10000 m2 površine lisnog zida | Od 4 razvijena lista do šarka bobica (faze 14 – 83 BBCH skale) |
Aktivna materija: Cijazofamid 160g/l
Formulacija: Koncentrovana suspenzija (SC)
Karenca: 3 dana paradajz, krastavac i bostan
7 dana krompir i paprika
Utrošak vode: 600 l/ha
Maksimalan broj tretiranja u toku godine: 3 puta
Pakovanje: 50ml
