SPECIFIKACIJA:
Kako stići do nas
Ovde nas možete posetiti ili pozvati.
Petrijevska 206, 11300 Smederevo
Mob: (069) 722-142
Tel: (026 ) 4632-017
Villager VGP hidropak pumpe su projektovane za upotrebu udomaćinstvu, za snabdevanje malim količinama vode dobijanjemiz bunara ili cisterne. Dizajnirani su za čistu vodu. To su klasičnehidrofor pumpe, sa membranskom posudom i pritisnom sklopkom u krugu regulacije izlaznog pritiska. Zahvaljujući njima lako ćete kontrolisati pritisak u čitavom sistemu vodeći računa da je priti
… sak jednak na svim spratovima Vašeg domaćinstva.
Villager VGP hidropak pumpe su projektovane za upotrebu u
domaćinstvu, za snabdevanje malim količinama vode dobijanjem
iz bunara ili cisterne. Dizajnirani su za čistu vodu. To su klasične
hidrofor pumpe, sa membranskom posudom i pritisnom sklopkom u krugu regulacije izlaznog pritiska. Zahvaljujući njima lako ćete kontrolisati pritisak u čitavom sistemu vodeći računa da je pritisak jednak na svim spratovima Vašeg domaćinstva.
Detaljnije
Ovde nas možete posetiti ili pozvati.
Petrijevska 206, 11300 Smederevo
Mob: (069) 722-142
Tel: (026 ) 4632-017
|
Karakteristike |
|
|---|---|
| Kategorija | Motorne kosačice |
| Motor | Benzinski |
| Pogon | Gurajući |
| Površina košenja | 1100 m² |
| Tip motora | B&S 450 E OHV |
| Zapremina motora | 125 cm³ |
| Snaga motora | 1.7 kW (2800 rpm) |
| Širina košenja | 510 mm |
| Visina košenja | 35 - 70 mm (3 nivoa) |
| Prečnik točka prednji / zadnji | 178 mm / 178 mm |
| Tip kućišta | Čelično |
| Masa | 20.5 kg |
| Linija proizvoda | Orange edition |
|
Karakteristike |
|
|---|---|
| Kategorija | Motorne kosačice |
| Motor | Benzinski |
| Pogon | Gurajući |
| Površina košenja | 1100 m² |
| Tip motora | T6 OHV |
| Zapremina motora | 146 cm³ |
| Snaga motora | 2.6 kW (3000 rpm) |
| Širina košenja | 510 mm |
| Visina košenja | 35 - 70 mm (3 nivoa) |
| Prečnik točka prednji / zadnji | 178 mm / 178 mm |
| Tip kućišta | Čelično |
| Masa | 27.5 kg |
| Linija proizvoda | Orange edition |
|
Karakteristike |
|
|---|---|
| Kategorija | Motorne kosačice |
| Motor | Benzinski |
| Pogon | Samohodni |
| Površina košenja | 1100 m² |
| Tip motora | B&S 550 E Mow N’stow |
| Zapremina motora | 140 cm³ |
| Snaga motora | 1.97 kW (2800 rpm) |
| Širina košenja | 460 mm |
| Visina košenja | 22 - 80 mm (6 nivoa, centralno) |
| Tip pogona | Samohoni |
| Prečnik točka prednji / zadnji | 200 mm / 280 mm |
| Tip kućišta | Metalno |
| Zapremina sakupljača | 60 l |
| Masa | 31 kg |
| Linija proizvoda | Black edition |
|
Karakteristike |
|
|---|---|
| Kategorija | Motorne kosačice |
| Motor | Benzinski |
| Pogon | Samohodni |
| Površina košenja | 1500 m² |
| Tip motora | T 8 OHV |
| Zapremina motora | 173 cm³ |
| Snaga motora | 3.0 kW (2800 rpm) |
| Širina košenja | 501 mm |
| Visina košenja | 25 - 75 mm (7 nivoa, centralno) |
| Tip pogona | Samohoni |
| Prečnik točka prednji / zadnji | 178 mm / 254 mm |
| Tip kućišta | Metalno |
| Zapremina sakupljača | 60 l |
| Masa | 42 kg |
| Linija proizvoda | Black edition |
|
Karakteristike |
|
|---|---|
| Kategorija | Čeone kosačice |
| Tip motora | Villager VGR 250 H |
| Zapremina motora | 212 cm³ |
| Snaga motora | 4.1 kW (3600 rpm) |
| Širina košenja | 1000 mm |
| Tip pogona | Samohodni |
| Tip transmisije | Kardanska osovina |
| Brzina košenja | 2.5 - 4 km/h |
| Broj brzina (napred / nazad) | 2/2 |
| Površina košenja | 2500 m² |
| Visina košenja | 30 - 70 mm |
| Prečnik točka | 450 mm |
| Masa | 68 kg |
| Linija proizvoda | Orange edition |
|
Karakteristike |
|
|---|---|
| Kategorija | Motorne kosačice |
| Motor | Benzinski |
| Pogon | Samohodni |
| Površina košenja | 1500 m² |
| Tip motora | VGR 170 V |
| Zapremina motora | 150 cm³ |
| Snaga motora | 2.5 kW (2800 rpm) |
| Širina košenja | 508 mm |
| Visina košenja | 25 - 75 mm (6 nivoa) |
| Prečnik točka prednji / zadnji | 200 mm / 300 mm |
| Tip kućišta | Čelično |
| Zapremina sakupljača | 65 l |
| Masa | 34 kg |
| Linija proizvoda | Orange edition |
|
Karakteristike |
|
|---|---|
| Kategorija | Motorne kosačice |
| Motor | Benzinski |
| Pogon | Gurajući |
| Površina košenja | 1100 m² |
| Tip motora | T6 OHV |
| Zapremina motora | 146 cm³ |
| Snaga motora | 2.6 kW (2800 rpm) |
| Širina košenja | 457 mm |
| Visina košenja | 25 - 75 mm (7 nivoa, centralno) |
| Prečnik točka prednji / zadnji | 178 mm / 203 mm |
| Tip kućišta | Čelično |
| Zapremina sakupljača | 60 l |
| Masa | 32.8 kg |
| Linija proizvoda | Orange edition |
|
Karakteristike |
|
|---|---|
| Kategorija | Motorne kosačice |
| Motor | Benzinski |
| Pogon | Samohodni |
| Površina košenja | 1100 m² |
| Tip motora | T6 OHV |
| Zapremina motora | 146 cm³ |
| Snaga motora | 2.6 kW (2800 rpm) |
| Širina košenja | 457 mm |
| Visina košenja | 25 - 75 mm (7 nivoa, centralno) |
| Prečnik točka prednji / zadnji | 178 mm / 203 mm |
| Tip kućišta | Čelično |
| Zapremina sakupljača | 60 l |
| Masa | 34.3 kg |
| Linija proizvoda | Orange edition |
Nemate nalog?
Registrujte se